Azienda Agricola Biologica Capannolino

RURALITA' MULTIFUNZIONALE ECOSOSTENIBILE

Allevamento di lepri in stato di semilibertà

Cronologia della mortalità rilevata nel 2002

dati meteoclimatici relativi

data C° media C° min C° max Umidit aria Media Umidit aria Min. Umidit aria Max Pluv. Mm. Bagnatura fogliare in minuti
12/02/02 11,05333 3,3 16,8 73,93333435 46 100 0 114
13/02/02 9,8625 5,6 14,4 85,16666412 57 100 0,2 292
14/02/02 10,97083 9,4 15,4 77,91666412 45 100 0 24
15/02/02 9,695833 7,9 12 81,875 59 100 13,4 498
16/02/02 8,070833 3,6 13,1 86,375 52 100 0,2 591
17/02/02 7,766667 3,3 13,2 90,25 66 100 8,2 304
18/02/02 7,608334 5 10,1 99,54166412 94 100 8,6 756
19/02/02 7,629167 3,6 13,9 87,375 49 100 0 286
20/02/02 8,166667 5,1 13 84,45833588 49 100 0,6 6
21/02/02 7,233334 4,5 8,7 93,66666412 73 100 21,4 858
22/02/02 5,4 -0,6 14,4 73,375 33 100 0,2 30
23/02/02 6,625 1,3 12,9 72,25 43 94 0 0
24/02/02 10,175 4,1 15,3 55,5 21 87 0 0
25/02/02 6,004167 0,1 12,8 47,20833206 27 88 0 0
26/02/02 9,4625 7,1 13 81,125 51 100 0,2 0
27/02/02 11,6625 8,9 17,9 79,08333588 38 99 0 0
28/02/02 11,4 9,4 14,8 88,75 65 100 0 0
data C° media C° min C° max Umidit aria Media Umidit aria Min. Umidit aria Max Pluv. Mm. Bagnatura fogliare in minuti
01/03/02 11,45417 9,3 16 87,08333588 58 100 0 0
02/03/02 11,64167 7,3 15,6 79,20833588 58 98 0 0
03/03/02 11,62917 3,8 17 67,58333588 37 99 0 0
04/03/02 8,625 -0,3 19,8 58,625 27 92 0 0
05/03/02 12,24583 4,2 21,1 49,58333206 31 73 0 0
06/03/02 12,875 7,5 18,1 67,33333588 39 100 4,8 257
07/03/02 11,25417 5,7 19,7 74,33333588 36 100 0 682
08/03/02 11,96667 6,2 21,3 67,125 36 95 0 0
09/03/02 11,0125 6,8 15,6 59,41666794 33 88 0 0
10/03/02 10,55417 3 21,7 63,70833206 23 100 0 294
11/03/02 11,00833 2,4 22,2 45,91666794 19 85 0 0
12/03/02 11,23333 2,3 23,3 40,125 17 65 0 0
13/03/02 12,775 6,2 22,5 36,25 19 70 0 0
14/03/02 12,08333 5,8 19,5 58,41666794 28 95 0 0
15/03/02 10,2625 5,2 13,7 88,04166412 61 100 6,6 379
16/03/02 10,8 4,2 20,5 77,125 36 100 0 643
17/03/02 13,01667 6,6 20,8 58,875 28 87 0 0
18/03/02 11,3125 7,5 17,5 83 39 100 10,6 305
19/03/02 11,74167 9,2 14,4 87,54166412 60 100 0 163
20/03/02 14,23333 9,3 20,6 79,75 48 98 0 0
21/03/02 13,8625 6,9 24,3 76,70833588 34 100 0,2 610
22/03/02 13,92917 6,7 22,4 67,20833588 26 100 0 523
23/03/02 11,50833 6,1 16,1 35,33333206 23 59 0 0
24/03/02 6,058333 -1,4 12,8 40,16666794 22 81 0 0
25/03/02 5,895833 -1,1 13,7 38,625 24 68 0 0
26/03/02 6,5625 -1,3 15,6 44,58333206 27 73 0 0
27/03/02 6,8125 0,7 15,4 47,20833206 24 79 0 0
28/03/02 6,970833 -1 15,8 43,95833206 25 72 0 0
29/03/02 9,541667 2,4 18,8 36,08333206 21 62 0 0
30/03/02 9,620833 -0,1 22,8 47,66666794 18 84 0 0
31/03/02 9,575 3,5 18,4 54,20833206 29 91 0 0
data C° media C° min C° max Umidit aria Media Umidit aria Min. Umidit aria Max Pluv. Mm. Bagnatura fogliare in minuti
01/04/02 11,17083 2,2 21,7 61,125 21 100 0 230
02/04/02 11,59583 3,3 22,6 49,45833206 20 78 0 0
03/04/02 13,56667 6,7 21,7 46,375 21 89 0 0
04/04/02 11,6625 9,1 14,1 58,08333206 35 87 3,6 84
05/04/02 11,64583 6,1 19,5 59,25 25 88 0 34
06/04/02 8,3 4,3 12,7 91,04166412 64 100 7,8 847
07/04/02 10,81667 6,4 16,3 83,83333588 47 100 0,8 353
08/04/02 13,69583 8,4 20,3 66,125 40 92 0 0
09/04/02 9,729167 5,9 12,6 87,70833588 68 100 1,4 141
10/04/02 9,15 5,2 15,9 77,41666412 45 100 2 0
11/04/02 10,6625 9,3 12,2 76,91666412 65 98 2,4 82
12/04/02 13,69167 10,2 19,2 82,66666412 53 100 10007,99 260
13/04/02 11,6375 9,6 15,5 86 52 100 11,8 226
14/04/02 10,45 6,6 14,2 91,66666412 56 100 0,8 536
15/04/02 11,2625 6,6 17,1 80,16666412 43 100 0 446
16/04/02 11,225 8,4 17,2 76,08333588 42 100 0 0
17/04/02 10,49583 8 14,9 84,58333588 46 100 1,6 281
18/04/02 12,02917 7,3 19,8 78,95833588 32 100 2 223
19/04/02 12,35 5 21,5 72,625 28 100 0,2 578
20/04/02 9,6625 4,2 18,4 83,70833588 38 100 5,6 632
21/04/02 11,9 5,3 18,8 75,75 44 100 1,2 463
22/04/02 14,7 6,6 24 59,70833206 27 100 0 25
23/04/02 12,95833 6,1 20,6 67,29166412 35 100 1,2 17
24/04/02 13,92917 6,2 21,4 54,70833206 26 89 0 0
25/04/02 14,92917 6,4 22,7 47,58333206 23 91 0 0
26/04/02 14,39583 6,8 22,9 48,25 31 70 0 0
27/04/02 13,42917 7,9 21 85,04166412 42 100 6,4 326
28/04/02 13,86667 7,1 21,7 67,5 31 100 0 456
29/04/02 13,59583 7,6 21,5 72,91666412 32 100 0 341
30/04/02 15,7625 7,8 25,4 67,5 27 100 0 445
data C° media C° min C° max Umidit aria Media Umidit aria Min. Umidit aria Max Pluv. Mm. Bagnatura fogliare in minuti
01/05/02 16,43333 10 24,8 65,83333588 30 100 0 196
02/05/02 15,58333 10,1 20,3 66,79166412 36 90 0,8 20
03/05/02 16,5625 14,9 20,7 82,70833588 50 100 2,2 7
04/05/02 13,925 10,4 17,5 83,04166412 46 100 36 630
05/05/02 11,3875 6,3 17,2 81,08333588 35 100 10,2 514
06/05/02 13,45417 4,9 23,1 66,375 20 100 0,2 492
07/05/02 15,84583 8,6 23,7 53,79166794 24 92 0 0
08/05/02 15,3875 13,5 17,4 75,70833588 30 100 16 527
09/05/02 14,68333 11,6 19,1 94,33333588 66 100 16,4 658
10/05/02 15,64167 11,6 21,7 81,08333588 45 100 0,4 417
11/05/02 15,85 11,3 23,9 77,75 37 100 0,2 479
12/05/02 15,69583 11,1 22,8 78,41666412 43 100 0 0
13/05/02 15,9 11,3 23,3 76,41666412 34 100 0 8
14/05/02 16,0875 9,3 24,1 68,16666412 32 100 0 427
15/05/02 17,59583 7,5 29,5 69,95833588 32 100 0 184
16/05/02 21,02083 11,9 32,5 61,20833206 18 100 0 89
17/05/02 19,99167 11,6 30,9 54,66666794 24 89 0 0
18/05/02 18,27083 10,9 28 55,91666794 29 86 0 0
19/05/02 17,98333 13,2 27,6 67,70833588 31 96 0,2 0
20/05/02 17,54583 11,1 25,2 73,25 34 100 0,2 265
21/05/02 18,275 11,3 28,7 71,08333588 26 100 0 488
22/05/02 19,1 12,4 27,8 66,41666412 27 100 0 264
23/05/02 19,00833 13,5 25,5 64,54166412 35 93 0 0
24/05/02 17,02917 13,5 22,3 87,08333588 54 100 6,6 438
25/05/02 19,65 12,7 27,4 74,625 38 100 0 293
26/05/02 17,09167 10,9 23,8 71,33333588 36 100 0 441
27/05/02 14,70833 9,1 22,2 82,16666412 39 100 23,2 808
28/05/02 12,69583 9,1 17 92,66666412 68 100 6,4 884
29/05/02 17,16667 12,1 23,8 75,20833588 44 99 0 608
30/05/02 18,60833 8,9 29,2 65,875 27 100 0,2 469
31/05/02 19,8 9,7 30,3 53,04166794 18 91 0 72
data C° media C° min C° max Umidit aria Media Umidit aria Min. Umidit aria Max Pluv. Mm. Bagnatura fogliare in minuti
01/06/02 21,18333 11,8 30,9 51,45833206 20 82 0 3
02/06/02 20,59167 11,9 29,9 50,91666794 23 82 0 0
03/06/02 19,225 10,8 27,6 57,125 28 94 0 174
04/06/02 19,8625 11,6 28,5 60,58333206 30 89 0 0
05/06/02 19,175 15,4 23,6 61,375 38 95 0,6 82
06/06/02 17,575 11,5 25,1 80 31 100 10,4 492
07/06/02 14,42917 11,5 18,9 91,83333588 66 100 9,8 725
08/06/02 16,47917 11,4 21,9 75,20833588 41 100 0,2 334
09/06/02 16,225 12,8 22,9 85,625 44 100 4,4 652
10/06/02 17,24167 12,7 23,5 78,16666412 45 100 0 356
11/06/02 19,35417 10,4 29,9 67,16666412 28 100 0 385
12/06/02 19,36667 11,3 28,3 74 41 100 2,6 630
13/06/02 21,89583 13,7 31,9 63,125 23 100 0 468
14/06/02 22,1875 11,8 33,4 57,04166794 21 96 0 348
15/06/02 23,13333 12,7 34,2 52,91666794 21 89 0 0
16/06/02 23,10417 13,2 33 53,16666794 18 97 0 272
17/06/02 24,92917 13,4 37,6 53,625 17 85 0 0
18/06/02 28,14167 18,8 38,2 54,875 17 98 0 230
19/06/02 27,68333 17,5 38,5 52,20833206 17 88 0 4
20/06/02 27,12917 20,7 36,7 52,25 20 81 0 0
21/06/02 26,20833 17,4 36,1 55,79166794 23 92 0 0
22/06/02 28,08333 19,3 38,9 62,25 20 100 0 95
23/06/02 28,70833 18,2 40,3 52 15 97 0 281
24/06/02 28,175 20,5 37,2 51,375 18 83 0 0
25/06/02 26,825 17,8 37,5 59,875 19 94 0 64
26/06/02 25,825 18,6 33,7 47,91666794 24 73 0 0
27/06/02 24,47917 14,8 34,4 53,66666794 22 91 0 0
28/06/02 24,1625 18,7 30,8 66,20833588 41 87 0 0
29/06/02 24,10417 18,4 33,5 59,95833206 24 100 0 0
30/06/02 19,9375 15,4 27,6 62,45833206 31 94 17,8 386
data C° media C° min C° max Umidit aria Media Umidit aria Min. Umidit aria Max Pluv. Mm. Bagnatura fogliare in minuti
01/07/02 20,7375 13,7 28,5 71,20833588 34 100 0 454
02/07/02 24,46667 16,7 32,3 59,20833206 26 94 0,4 19
03/07/02 24,33333 18,4 32,3 66,625 24 100 0 289
04/07/02 23,22083 15,3 31,3 58,16666794 24 92 0 0
05/07/02 22,48333 11,6 34,7 62,20833206 16 100 0 447
06/07/02 21,0625 15,5 29,2 72,04166412 35 100 0 148
07/07/02 22,8625 14,3 33 61,625 20 100 0 445
08/07/02 25,3375 13,6 37,7 50,83333206 16 96 0 201
09/07/02 25,46667 16 35,3 45,83333206 18 83 0 0
10/07/02 25,18333 17,7 35,1 48,70833206 18 83 0 0
11/07/02 24,15417 15,1 34,6 59,25 18 100 0 158
12/07/02 25,09167 14,2 37,5 56,875 15 100 0 426
13/07/02 23,75417 15,5 33,1 53,5 27 88 0 0
14/07/02 19,55 16,8 25,5 85,5 56 100 6,8 657
15/07/02 19,275 16,5 25,8 89,16666412 48 100 13,6 926
16/07/02 18,425 15,8 23,3 88,70833588 61 100 2,6 679
17/07/02 19,58333 15,6 25,5 81,625 49 100 0,6 607
18/07/02 21,8 15 31,6 75 33 100 0 503
19/07/02 22,42083 15,9 32,2 67,16666412 25 100 1,8 269
20/07/02 23,45833 14,7 34,9 60,29166794 20 100 0 456
21/07/02 23,27917 13 34,1 56,70833206 18 100 0 280
22/07/02 24,58333 16 35,6 53,54166794 18 90 0 0
23/07/02 25,725 16,9 37,9 57,41666794 16 97 0 0
24/07/02 24,79167 18,8 33,6 66,45833588 31 100 0 429
25/07/02 23,46667 17,4 33,2 65,45833588 22 100 0 226
26/07/02 22,2 13,5 32,1 51,5 17 97 0 15
27/07/02 21,92083 13,6 32,1 45,16666794 18 80 0 0
28/07/02 23,3125 13,4 35,6 48,95833206 20 91 0 0
29/07/02 22,9125 16 34,9 70 23 94 2,8 212
30/07/02 20,74583 16,3 30 87,83333588 40 100 11,8 972
31/07/02 21,10833 17 29,5 85,58333588 42 100 3,2 732
data C° media C° min C° max Umidit aria Media Umidit aria Min. Umidit aria Max Pluv. Mm. Bagnatura fogliare in minuti
01/08/02 23,125 17,8 31,1 79,08333588 35 100 0 319
02/08/02 23,8625 18,6 31,7 71,45833588 34 100 0 491
03/08/02 24,4375 18,3 37,2 65,29166412 23 95 0,6 42
04/08/02 25,8375 18,8 35,3 63,41666794 26 94 0 8
05/08/02 24,2625 16,5 34,8 64,625 19 100 0 490
06/08/02 21,68333 16,8 29 77,75 35 100 19,6 293
07/08/02 21,48333 13,7 31,1 72,33333588 31 100 3,4 471
08/08/02 21,61667 14,4 33,3 71,95833588 19 100 0 534
09/08/02 20,5 17,7 25,7 81,95833588 50 100 6,6 177
10/08/02 17,35217 15,9 20 97,43478394 86 100 50,6 1071
11/08/02 17,16667 13,6 24,1 87,20833588 43 100 9 936
12/08/02 17,825 12,7 25,5 85,375 46 100 0,2 617
13/08/02 20,78333 13,3 30,6 74,5 31 100 0,2 574
14/08/02 21,7875 13,5 32,5 68,375 23 100 0 491
15/08/02 21,98333 14,4 31,5 69,70833588 26 100 0 438
16/08/02 23,31667 15,3 34,2 64,58333588 21 100 0,2 411
17/08/02 23,3 15,2 33,7 60,58333206 23 97 0 0
18/08/02 21,8875 14,9 30,3 68,625 37 97 0 0
19/08/02 23,21667 14,9 33,4 65,875 25 100 0 309
20/08/02 23,86667 15,2 34 60,16666794 20 98 0 137
21/08/02 23,19583 16,1 31,3 63,58333206 29 100 0 0
22/08/02 22,57083 16,8 31,6 72,66666412 26 100 0 499
23/08/02 21,40833 17,5 30,6 80 35 100 2,2 295
24/08/02 21,67083 13,7 33,1 71,25 28 100 0,2 280
25/08/02 22,4 17 31,8 77,29166412 31 100 0 296
26/08/02 21,075 16,5 28,9 85,08333588 43 100 6,2 473
27/08/02 20,025 14,9 27,8 80,25 37 100 0,2 532
28/08/02 19,725 16,3 26,2 81,79166412 40 100 9,400001 171
29/08/02 20,14583 15,6 27,6 77,95833588 40 100 0,2 0
30/08/02 21,0625 13,9 30,4 71,41666412 35 100 0 126
31/08/02 20,67083 13,2 30,3 69,29166412 28 100 0 0
data C° media C° min C° max Umidit aria Media Umidit aria Min. Umidit aria Max Pluv. Mm. Bagnatura fogliare in minuti
01/09/02 19,0875 13,5 28,3 73,125 36 100 0,4 0
02/09/02 20,4375 13,1 30,5 67,5 21 100 0 132
03/09/02 19,13333 14,7 27,5 67,33333588 38 93 0,6 18
04/09/02 18,4125 14 26,8 78,83333588 40 100 11,2 323
05/09/02 19,5625 15,3 26,9 81,375 41 100 0 158
06/09/02 17,9875 14,6 25,8 89,625 42 100 7,4 278
07/09/02 18,02917 13,2 26,1 82,91666412 43 100 0,4 654
08/09/02 18,44167 13 27,1 82,66666412 41 100 0 650
09/09/02 19,91667 14 27,8 76,75 35 100 0,2 576
10/09/02 20,85833 15,6 28,2 75,5 39 100 0 36
11/09/02 20,15833 15,7 26,9 81,16666412 43 100 13,2 358
12/09/02 18,675 13 27,7 68,79166412 32 100 0 290
13/09/02 17,56667 10,8 26,8 54,45833206 29 93 0 0
14/09/02 15,975 8,1 26,2 64,04166412 26 97 0 0
15/09/02 16,45417 8,2 27,3 67,54166412 24 100 0 250
16/09/02 16,9375 11,4 26,3 80,66666412 33 100 0,2 644
17/09/02 17,45417 12,2 25 80,70833588 42 100 0 589
18/09/02 18,96667 13,1 27,3 76,66666412 38 100 0,2 524
19/09/02 19,32083 14,1 27 74,54166412 38 100 0 390
20/09/02 20,65833