ALLEGATO D - SITI DI IMPORTANZA REGIONALE
pSIC = Sito classificabile di Importanza Comunitaria; ZPS = Zona di Protezione Speciale; SIR = Sito di Interesse Regionale; SIN = Sito di Interesse Nazionale |
Num. Ordine |
Categ. Bioitaly |
Denominazione |
| 1 | pSIC | Valle del torrente Gordana |
| 2 | pSIC | M. Orsaro |
| 3 | pSIC | M. Matto - M. Malpasso |
| 4 | pSIC | M. Acuto - Groppi di Camporaghera |
| 5 | pSIC | M. La Nuda - M. Tondo |
| 6 | pSIC | Monte Sagro |
| 7 | pSIC | Monte Castagnolo |
| 8 | pSIC | Monte Borla - Rocca di Tenerano |
| 9 | pSIC | M. Sillano - Passo Romecchio |
| 10 | pSIC | M. Castellino - Le Forbici |
| 11 | pSIC | Parco dellOrecchiella - Pania di Corfino - Lamarossa |
| 12 | ZPS | Pania di Corfino (Denominazione precedente: "ZPS Pania di Corfino") |
| 13 | pSIC | M. Romecchio - M. Rondinaio - Poggione |
| 14 | pSIC | M. Prato Fiorito - M. Coronato - Valle dello Scesta |
| 15 | pSIC | Orrido di Botri |
| 15B | ZPS | Orrido di Botri (Denom. preced.: "ZPS Orrido di Botri") |
| 16 | pSIC | Valli glaciali di Orto di Donna e Solco dEqui |
| 17 | pSIC | M. Sumbra |
| 18 | pSIC | Valle del Serra - Monte Altissimo |
| 19 | pSIC | Valle del Giardino |
| 20 | pSIC | M. Croce - M. Matanna |
| 21 | pSIC | M. Tambura - M. Sella |
| 22 | pSIC | M. Corchia - Le Panie |
| 23 | ZPS | Praterie primarie e secondarie delle Apuane (Denom. preced.: "Praterie primarie e secondarie delle Apuane (proposta di ZPS)") |
| 24 | pSIC | Macchia lucchese |
| 24B | ZPS | Macchia lucchese (Denom. preced.: "ZPS Macchia lucchese") |
| 25 | pSIC | Lago e Padule di Massaciuccoli (Denom. preced.: "Lago di Massaciuccoli") |
| 25B | ZPS | Lago e Padule di Massaciuccoli (Denom. preced.: "ZPS Lago di Massaciuccoli") |
| 26 | pSIC | Lago di Sibolla |
| 27 | pSIC | Monte Pisano |
| 28 | pSIC | Alta Valle del Sestaione |
| 29 | ZPS | Campolino (Denom. preced.: "ZPS Campolino") |
| 30 | ZPS | Abetone (Denom. preced.: "ZPS Abetone") |
| 31 | ZPS | Pian degli Ontani (Denom. preced.: "ZPS Pian degli Ontani") |
| 32 | pSIC | Libro Aperto - Cima Tauffi |
| 33 | pSIC | M. Spigolino - M. Gennaio |
| 34 | pSIC | Padule di Fucecchio |
| 35 | pSIC | Passo della Raticosa, Sassi di San Zanobi e della Mantesca |
| 36 | pSIC | Sasso di Castro e Monte Beni |
| 37 | pSIC | Conca di Firenzuola |
| 38 | pSIC | Giogo - Colla di Casaglia |
| 39 | pSIC | Muraglione - Acqua Cheta |
| 40 | pSIC | La Calvana |
| 41 | pSIC | Monte Ferrato e M. Iavello |
| 42 | pSIC | Monte Morello |
| 43 | pSIC | Poggio Ripaghera - Santa Brigida |
| 44 | pSIC | Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone |
| 45 | pSIC | Stagni della Piana Fiorentina |
| 46 | pSIC | Vallombrosa e Bosco di S. Antonio |
| 47 | pSIC | Padule di Suese e Biscottino |
| 48 | pSIC | Isola di Gorgona |
| 48B | ZPS | Isola di Gorgona (Denom. preced.: "ZPS Isola di Gorgona") |
| 49 | ZPS | Tombolo di Cecina (Denom. preced.: "ZPS Tomboli di Cecina") |
| 50 | pSIC | Padule di Bolgheri |
| 50B | ZPS | Padule di Bolgheri (Denom. preced.: "ZPS Padule di Bolgheri") |
| 51 | pSIC | Boschi di Bolgheri, Bibbona e Castiglioncello |
| 52 | pSIC | Isola di Capraia |
| 53 | ZPS | Isola di Capraia (Denom. preced.: "ZPS Isola di Capraia") |
| 54 | pSIC | Monte Calvi di Campiglia |
| 55 | pSIC | Promontorio di Piombino e Monte Massoncello |
| 56 | pSIC | Padule Orti-Bottagone |
| 57 | pSIC | Isole di Cerboli e Palmaiola |
| 57B | ZPS | Isole di Cerboli e Palmaiola (Denom. preced.: "ZPS Isole di Cerboli e Palmaiola") |
| 58 | pSIC | Monte Capanne e promontorio dellEnfola |
| 59 | pSIC | Isola di Pianosa |
| 59B | ZPS | Isola di Pianosa (Denom. preced.: "ZPS Isola di Pianosa") |
| 60 | pSIC | Isola di Montecristo |
| 60B | ZPS | Isola di Montecristo (Denom. preced.: "ZPS Isola di Montecristo") |
| 61 | pSIC | Dune litoranee di Torre del Lago |
| 61B | ZPS | Dune litoranee di Torre del Lago (Denom. preced.: "ZPS Dune litoranee di Torre del Lago") |
| 62 | pSIC | Selva Pisana |
| 62B | ZPS | Selva Pisana (Denom. preced.: "ZPS Selva Pisana") |
| 63 | pSIC | Cerbaie |
| 64 | ZPS | Montefalcone (Denom. preced.: "ZPS Montefalcone") |
| 65 | pSIC | Montenero |
| 66 | pSIC | Macchia di Tatti - Berignone |
| 67 | pSIC | Fiume Cecina da Berignone a Ponteginori |
| 68 | pSIC | Complesso di Monterufoli |
| 69 | pSIC | Crinale M. Falterona - M. Falco - M. Gabrendo |
| 70 | pSIC | Foreste alto bacino dellArno |
| 71 | pSIC | M. Faggiolo - Giogo Seccheta |
| 72 | ZPS | Camaldoli, Scodella, Campigna, Badia Prataglia (Denom. preced.: "ZPS Camaldoli, Scodella, Campigna, Badia Prataglia (versante toscano)") |
| 73 | pSIC | Alta Vallesanta |
| 74 | pSIC | Alta Valle del Tevere |
| 75 | pSIC | Monte Calvano |
| 76 | pSIC | Sasso di Simone e Simoncello |
| 77 | pSIC | Monti Rognosi |
| 78 | pSIC | Alpe della Luna |
| 79 | pSIC | Pascoli montani e cespuglieti del Pratomagno |
| 80 | pSIC | Valle dell'Inferno e Bandella |
| 80B | ZPS | Valle dell'Inferno e Bandella (Denom. preced.: "ZPS Valle dell'Inferno e Bandella") |
| 81 | pSIC | Ponte a Buriano e Penna |
| 82 | pSIC | Brughiere dellAlpe di Poti |
| 83 | pSIC | Bosco di Sargiano |
| 84 | pSIC | Monte Dogana |
| 85 | pSIC | Monte Ginezzo |
| 86 | pSIC | Foreste di Camaldoli e Badia Prataglia |
| 87 | pSIC | Castelvecchio |
| 88 | pSIC | Monti del Chianti |
| 89 | pSIC | Montagnola Senese |
| 90 | pSIC | Crete di Camposodo e Crete di Leonina |
| 91 | pSIC | Monte Oliveto Maggiore e Crete di Asciano |
| 92 | pSIC | Alta Val di Merse |
| 93 | pSIC | Basso Merse |
| 94 | pSIC | Lago di Montepulciano |
| 95 | pSIC | Lago di Chiusi |
| 96 | pSIC | Lucciolabella |
| 97 | pSIC | Crete dellOrcia e del Formone |
| 98 | pSIC | Monte Cetona |
| 99 | pSIC | Foreste del Siele e Pigelleto di Piancastagnaio |
| 100 | pSIC | Ripa dOrcia |
| 101 | pSIC | Cornate e Fosini |
| 102 | pSIC | Poggi di Prata |
| 103 | pSIC | Val di Farma |
| 104 | ZPS | Poggio Tre Cancelli (Denom. preced.: "ZPS Poggio Tre Cancelli") |
| 105 | pSIC | Lago dell'Accesa |
| 106 | pSIC | Padule di Scarlino |
| 107 | pSIC | Punta Ala e Isolotto dello Sparviero |
| 108 | pSIC | Monte dAlma (Denom. preced.: "Boschi di Tirli e Vetulonia") |
| 109 | pSIC | Monte Leoni |
| 110 | pSIC | Poggio Moscona |
| 111 | pSIC | Padule di Diaccia Botrona (Denom. preced.: "Diaccia Botrona") |
| 111B | ZPS | Padule di Diaccia Botrona (Denom. preced.: "ZPS Diaccia Botrona") |
| 112 | pSIC | Tombolo da Castiglion della Pescaia a Marina di Grosseto |
| 113 | pSIC | Padule della Trappola, Bocca d'Ombrone |
| 113B | ZPS | Padule della Trappola, Bocca d'Ombrone (Denom. preced.: "ZPS Padule della Trappola, Bocca d'Ombrone") |
| 114 | pSIC | Pineta Granducale dellUccellina |
| 114B | ZPS | Pineta Granducale dellUccellina (Denom. preced.: "ZPS Pineta Granducale dellUccellina") |
| 115 | pSIC | Dune costiere del Parco dellUccellina |
| 115B | ZPS | Dune costiere del Parco dellUccellina (Denom. preced.: "ZPS Dune costiere del Parco dellUccellina") |
| 116 | pSIC | Monti dell'Uccellina |
| 116B | ZPS | Monti dell'Uccellina (Denom. preced.: "ZPS Monti dell'Uccellina") |
| 117 | pSIC | Cono vulcanico del Monte Amiata |
| 118 | pSIC | Monte Labbro e alta valle dellAlbegna |
| 119 | pSIC | Alto corso del Fiume Fiora |
| 120 | pSIC | Monte Penna, Bosco della Fonte e M.te Civitella |
| 121 | pSIC | Medio corso del Fiume Albegna |
| 122 | pSIC | Formiche di Grosseto |
| 123 | pSIC | Isola del Giglio |
| 124 | pSIC | Isola di Giannutri |
| 124B | ZPS | Isola di Giannutri (Denom. preced.: "ZPS Isola di Giannutri") |
| 125 | pSIC | Monte Argentario, I.tto di Porto Ercole e Argentarola |
| 126 | pSIC | Laguna di Orbetello |
| 127 | ZPS | Laguna di Orbetello (Denom. preced.: "ZPS Laguna di Orbetello") |
| 128 | ZPS | Duna Feniglia (Denom. preced.: "ZPS Duna Feniglia") |
| 129 | pSIC | Boschi delle colline di Capalbio |
| 130 | pSIC | Lago Acquato, Lago San Floriano |
| 131 | pSIC | Lago di Burano |
| 132 | pSIC | Duna del Lago di Burano |
| 133 | ZPS | Lago di Burano (Denom. preced.: "ZPS Lago di Burano") |
| B01 | SIR | Lago Verde di Passo del Brattello |
| B02 | SIR | Lago di Porta |
| B03 | SIR | Bosco di Tanali e Bottaccio della Visona |
| B04 | SIN | Zone calcaree della Val di Lima e del Balzo Nero |
| B05 | SIR | Rupi basaltiche di Piazza al Serchio e Poggio |
| B06 | SIN | M. Palodina |
| B07 | SIR | Zone umide del Golfo di Mola e di Schiopparello |
| B08 | SIN | M. Capanello - Cima del Monte |
| B09 | SIR | Calafuria |
| B10 | SIN | Monte Pelato |
| B11 | SIR | Valle del Pavone e Rocca Sillana |
| B12 | SIR | Campi di alterazione geotermica di M. Rotondo e Sasso Pisano |
| B13 | SIR | Caselli |
| B14 | SIR | Balze di Volterra e crete circostanti |
| B15 | SIR | La Verna - M. Penna |
| B16 | SIN | Serpentine di Pieve S.Stefano |
| B17 | SIR | Boschi di Montalto |
| B18 | SIR | Podere Moro - Fosso Pagliola (Denom. preced.: "Podere Moro (a sud dellAmiata)") |
| B19 | SIN | Basso corso del F.Orcia |
| B20 | SIR | Campo Regio |
| B21 | SIR | Bandite di Follonica |
| B22 | SIN | Torrente Trasubbie |
(GAV-SVA 24/06/2000-LR)